通用名称:干酪粉,芝士粉(市售亦称"奶酪粉")
食物分类:乳品类
建议适量食用,脂肪含量较高,钠含量较高
特殊人群注意事项:
混合均匀(牛乳,干酪培养物,盐,酵素等)
营养素名称 | 含量 | 单位 |
---|---|---|
P/M/S | 1.00/7.77/21.91 | |
α-生育酚(mg) | 0.44 | mg |
α-维生素E当量(α-TE)(mg) | 0.44 | mg |
α-胡萝卜素(ug) | - | ug |
β-生育酚(mg) | 0.0 | mg |
β-胡萝卜素(ug) | 83.34 | ug |
γ-生育酚(mg) | 0.02 | mg |
δ-生育酚(mg) | 0.0 | mg |
丙胺酸(Ala)(mg) | 1,282.09 | mg |
丝胺酸(Ser)(mg) | 2,282.19 | mg |
乳糖(g) | 0.0 | g |
亚麻油酸(18:2)(mg) | 762.80 | mg |
修正热量(kcal) | 483.84 | kcal |
其他脂肪酸(mg) | 99.05 | mg |
十七酸(17:0)(mg) | 281.84 | mg |
十三酸(13:0)(mg) | 75.22 | mg |
十九酸(19:0)(mg) | 0.0 | mg |
十五酸(15:0)(mg) | 455.26 | mg |
十八碳四烯酸(18:4)(mg) | 0.0 | mg |
半乳糖(g) | 0.0 | g |
反式脂肪(mg) | 1,300.35 | mg |
叶酸(ug) | 18.90 | ug |
天门冬胺酸(Asp)(mg) | 2,914.25 | mg |
山酸(22:0)(mg) | 31.49 | mg |
己酸(6:0)(mg) | 789.69 | mg |
废弃率(%) | - | % |
廿二碳五烯酸(22:5)(mg) | 29.61 | mg |
廿二碳六烯酸(22:6)(mg) | 0.0 | mg |
廿四酸(24:0)(mg) | 17.87 | mg |
廿碳五烯酸(20:5)(mg) | 20.59 | mg |
异白胺酸(Ile)(mg) | 2,041.84 | mg |
总碳水化合物(g) | 3.14 | g |
月桂酸(12:0)(mg) | 1,327.49 | mg |
果糖(g) | 0.0 | g |
棕榈烯酸(16:1)(mg) | 718.89 | mg |
棕榈酸(16:0)(mg) | 10,726.32 | mg |
次亚麻油酸(18:3)(mg) | 240.31 | mg |
水分(g) | 15.00 | g |
水解胺基酸总量(mg) | 43,780.08 | mg |
油酸(18:1)(mg) | 7,502.21 | mg |
灰分(g) | 7.42 | g |
烟碱素(mg) | 0.0 | mg |
热量(kcal) | 483.84 | kcal |
甘胺酸(Gly)(mg) | 834.55 | mg |
甲硫胺酸(Met)(mg) | 1,098.77 | mg |
癸酸(10:0)(mg) | 1,123.43 | mg |
白胺酸(Leu)(mg) | 4,192.58 | mg |
硬脂酸(18:0)(mg) | 3,550.88 | mg |
磷(mg) | 741.51 | mg |
离胺酸(Lys)(mg) | 3,363.39 | mg |
粗脂肪(g) | 34.04 | g |
粗蛋白(g) | 40.40 | g |
精胺酸(Arg)(mg) | 1,631.71 | mg |
糖质总量(g) | 0.0 | g |
组胺酸(His)(mg) | 1,246.35 | mg |
维生素A总量(IU) | 1,275.06 | IU |
维生素B1(mg) | 0.03 | mg |
维生素B12(ug) | 3.84 | ug |
维生素B2(mg) | 0.49 | mg |
维生素B6(mg) | 0.05 | mg |
维生素C(mg) | 0.0 | mg |
维生素D2(ug) | - | ug |
维生素D3(ug) | - | ug |
维生素D总量(IU) | - | IU |
维生素D总量(ug) | - | ug |
维生素E总量(mg) | 0.45 | mg |
维生素K1(ug) | - | ug |
维生素K2 (MK-4)(ug) | - | ug |
维生素K2 (MK-7)(ug) | - | ug |
缬胺酸(Val)(mg) | 2,549.06 | mg |
肉豆蔻烯酸(14:1)(mg) | 340.72 | mg |
肉豆蔻酸(14:0)(mg) | 4,090.89 | mg |
胆固醇(mg) | 108.45 | mg |
胱胺酸(Cys)(mg) | 94.32 | mg |
脂肪酸M总量(mg) | 8,600.46 | mg |
脂肪酸P总量(mg) | 1,106.24 | mg |
脂肪酸S总量(mg) | 24,232.72 | mg |
脯胺酸(Pro)(mg) | 4,497.06 | mg |
膳食纤维(g) | - | g |
色胺酸(Trp)(mg) | 602.07 | mg |
芥子酸(22:1)(mg) | 20.76 | mg |
花生油酸(20:4)(mg) | 52.93 | mg |
花生酸(20:0)(mg) | 47.82 | mg |
苯丙胺酸(Phe)(mg) | 2,229.67 | mg |
葡萄糖(g) | 0.0 | g |
蔗糖(g) | 0.0 | g |
视网醇(ug) | 340.86 | ug |
视网醇当量(RE)(ug) | 354.75 | ug |
辛酸(8:0)(mg) | 491.51 | mg |
酒精含量(g) | - | g |
酥胺酸(Thr)(mg) | 1,479.33 | mg |
酪胺酸(Tyr)(mg) | 2,555.72 | mg |
酪酸(4:0)(mg) | 1,223.00 | mg |
钙(mg) | 1,150.56 | mg |
钠(mg) | 1,543.18 | mg |
钾(mg) | 82.00 | mg |
铁(mg) | 0.40 | mg |
铜(mg) | - | mg |
锌(mg) | 6.53 | mg |
锰(mg) | - | mg |
镁(mg) | 34.56 | mg |
饱和脂肪(g) | 24.23 | g |
鳕烯酸(20:1)(mg) | 17.87 | mg |
麦芽糖(g) | 0.0 | g |
麸胺酸(Glu)(mg) | 8,885.15 | mg |
干酪粉的营养特点:
为了获取更全面的营养,干酪粉可以与以下食物搭配:
推荐搭配 | 例如 | 搭配理由 |
---|---|---|
多样化食物 | 蔬菜、水果、全谷物、优质蛋白 | 确保获取全面均衡的营养 |