| 排名 | 食物名称 | 分类 | 铁含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 咖哩粉 | 调味料及香辛料类 | 65.90 mg | 查看详情 |
| 2 | 红毛苔 | 藻类 | 62.04 mg | 查看详情 |
| 3 | 紫菜 | 藻类 | 56.24 mg | 查看详情 |
| 4 | 甘草粉 | 调味料及香辛料类 | 55.33 mg | 查看详情 |
| 5 | 白胡椒粉 | 调味料及香辛料类 | 53.33 mg | 查看详情 |
| 6 | 洋香菜片 | 调味料及香辛料类 | 53.28 mg | 查看详情 |
| 7 | 罗勒片 | 调味料及香辛料类 | 52.99 mg | 查看详情 |
| 8 | 鹅肝 | 肉类 | 44.58 mg | 查看详情 |
| 9 | 小茴香粉 | 调味料及香辛料类 | 41.07 mg | 查看详情 |
| 10 | 发菜 | 藻类 | 40.71 mg | 查看详情 |
| 11 | 蔘须 | 蔬菜类 | 39.36 mg | 查看详情 |
| 12 | 熟紫菜 | 藻类 | 37.91 mg | 查看详情 |
| 13 | 辣椒粉 | 调味料及香辛料类 | 36.39 mg | 查看详情 |
| 14 | 梅干菜 | 加工调理食品及其他类 | 35.63 mg | 查看详情 |
| 15 | 五香粉 | 调味料及香辛料类 | 34.69 mg | 查看详情 |
| 16 | 迷迭香粉 | 调味料及香辛料类 | 31.00 mg | 查看详情 |
| 17 | 干裙带菜 | 藻类 | 28.63 mg | 查看详情 |
| 18 | 猪血 | 肉类 | 27.98 mg | 查看详情 |
| 19 | 姜粉 | 调味料及香辛料类 | 27.17 mg | 查看详情 |
| 20 | 西施舌 | 鱼贝类 | 25.72 mg | 查看详情 |
铁是人体必需的微量元素,是血红蛋白的重要组成部分。成年男性每日推荐12毫克,女性20毫克。缺铁会导致缺铁性贫血。