| 排名 | 食物名称 | 分类 | 钙含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洋香菜片 | 调味料及香辛料类 | 3073.42 mg | 查看详情 |
| 2 | 正樱虾干 | 鱼贝类 | 2858.61 mg | 查看详情 |
| 3 | 扁鱼干 | 鱼贝类 | 2803.84 mg | 查看详情 |
| 4 | 脱脂强化奶粉(钙&维生素C,E强化) | 乳品类 | 2325.01 mg | 查看详情 |
| 5 | 小鱼干 | 鱼贝类 | 2213.00 mg | 查看详情 |
| 6 | 脱脂强化奶粉(钙&铁强化) | 乳品类 | 1893.97 mg | 查看详情 |
| 7 | 脱脂强化奶粉(钙&维生素A强化) | 乳品类 | 1743.00 mg | 查看详情 |
| 8 | 日本银带鲱鱼干(丁香鱼脯) | 鱼贝类 | 1722.95 mg | 查看详情 |
| 9 | 部份脱脂强化奶粉(纤维&钙强化) | 乳品类 | 1707.16 mg | 查看详情 |
| 10 | 三合一麦片(野菜蘑菇) | 加工调理食品及其他类 | 1688.06 mg | 查看详情 |
| 11 | 部份脱脂强化奶粉(钙强化) | 乳品类 | 1554.51 mg | 查看详情 |
| 12 | 黑芝麻(熟) | 坚果及种子类 | 1478.63 mg | 查看详情 |
| 13 | 黑芝麻粉 | 坚果及种子类 | 1449.21 mg | 查看详情 |
| 14 | 迷迭香粉 | 调味料及香辛料类 | 1416.56 mg | 查看详情 |
| 15 | 脱脂奶粉(速溶) | 乳品类 | 1411.00 mg | 查看详情 |
| 16 | 脱脂奶粉 | 乳品类 | 1406.49 mg | 查看详情 |
| 17 | 无糖黑芝麻酱 | 调味料及香辛料类 | 1386.93 mg | 查看详情 |
| 18 | 虾皮 | 鱼贝类 | 1381.00 mg | 查看详情 |
| 19 | 黑芝麻(生) | 坚果及种子类 | 1354.33 mg | 查看详情 |
| 20 | 花椒粉 | 调味料及香辛料类 | 1319.72 mg | 查看详情 |
钙是人体内含量最多的矿物质,主要存在于骨骼和牙齿中。成人每日推荐摄入量为800毫克,青少年和老年人需要更多。