| 排名 | 食物名称 | 分类 | 膳食纤维含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白茯苓 | 菇类 | 80.86 g | 查看详情 |
| 2 | 干川耳 | 菇类 | 78.08 g | 查看详情 |
| 3 | 干木耳(红耳仔) | 菇类 | 77.24 g | 查看详情 |
| 4 | 洋菜 | 藻类 | 73.60 g | 查看详情 |
| 5 | 干银耳 | 菇类 | 64.54 g | 查看详情 |
| 6 | 山粉圆 | 坚果及种子类 | 57.89 g | 查看详情 |
| 7 | 干木耳平均值 | 菇类 | 57.68 g | 查看详情 |
| 8 | 八角 | 调味料及香辛料类 | 55.82 g | 查看详情 |
| 9 | 肉桂粉 | 调味料及香辛料类 | 53.71 g | 查看详情 |
| 10 | 爱玉子 | 坚果及种子类 | 51.62 g | 查看详情 |
| 11 | 五香粉 | 调味料及香辛料类 | 49.64 g | 查看详情 |
| 12 | 咖啡豆(曼特宁) | 坚果及种子类 | 48.41 g | 查看详情 |
| 13 | 花椒粉 | 调味料及香辛料类 | 47.48 g | 查看详情 |
| 14 | 迷迭香粉 | 调味料及香辛料类 | 47.41 g | 查看详情 |
| 15 | 七味唐辛子 | 调味料及香辛料类 | 46.51 g | 查看详情 |
| 16 | 花椒粒 | 调味料及香辛料类 | 45.72 g | 查看详情 |
| 17 | 辣椒粉 | 调味料及香辛料类 | 42.53 g | 查看详情 |
| 18 | 干长辣椒(红皮) | 蔬菜类 | 41.44 g | 查看详情 |
| 19 | 凤尾藻 | 藻类 | 40.69 g | 查看详情 |
| 20 | 干白花菇 | 菇类 | 40.38 g | 查看详情 |
膳食纤维是植物性食物中不能被人体消化吸收的多糖类物质。推荐成人每日摄入25-30克,有助于肠道健康和血糖控制。