| 排名 | 食物名称 | 分类 | 热量含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 红辣椒油 | 调味料及香辛料类 | 898.90 kcal | 查看详情 |
| 2 | 高油酸猪油 | 油脂类 | 893.00 kcal | 查看详情 |
| 3 | 猪油(2022年取样) | 油脂类 | 891.66 kcal | 查看详情 |
| 4 | 鸡油 | 油脂类 | 890.81 kcal | 查看详情 |
| 5 | 猪油 | 油脂类 | 889.92 kcal | 查看详情 |
| 6 | 调合植物油 | 油脂类 | 886.66 kcal | 查看详情 |
| 7 | 牛油(精炼) | 油脂类 | 885.28 kcal | 查看详情 |
| 8 | 大豆油 | 油脂类 | 883.89 kcal | 查看详情 |
| 9 | 调合芝麻油 | 油脂类 | 883.80 kcal | 查看详情 |
| 10 | 葡萄籽油 | 油脂类 | 883.77 kcal | 查看详情 |
| 11 | 白芝麻油 | 油脂类 | 883.65 kcal | 查看详情 |
| 12 | 调合花生油 | 油脂类 | 883.60 kcal | 查看详情 |
| 13 | 橄榄油 | 油脂类 | 883.59 kcal | 查看详情 |
| 14 | 葵花籽油 | 油脂类 | 883.58 kcal | 查看详情 |
| 15 | 红花籽油 | 油脂类 | 883.56 kcal | 查看详情 |
| 16 | 米油(籼米) | 油脂类 | 883.48 kcal | 查看详情 |
| 17 | 油茶油 | 油脂类 | 883.35 kcal | 查看详情 |
| 18 | 核桃油 | 油脂类 | 883.12 kcal | 查看详情 |
| 19 | 高油酸棕榈油 | 油脂类 | 883.12 kcal | 查看详情 |
| 20 | 中链脂肪酸油 | 油脂类 | 883.12 kcal | 查看详情 |
热量是人体维持生命活动所必需的能量来源。成年男性每日约需2250千卡,女性约1800千卡。热量摄入与消耗的平衡直接影响体重变化。