提供能量
罕见
菜籽油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲭鱼肉脯 | 加工调理食品及其他类 | 9008.70 | 详情 |
| 2 | 鲭鱼(烤,150度,30分) | 鱼贝类 | 8373.35 | 详情 |
| 3 | 鲭鱼(生) | 鱼贝类 | 7436.50 | 详情 |
| 4 | 鲭鱼(烤,210度,10分) | 鱼贝类 | 7127.33 | 详情 |
| 5 | 鲭鱼(烤,150度,10分) | 鱼贝类 | 6272.68 | 详情 |
| 6 | 鲭鱼(蒸) | 鱼贝类 | 6102.80 | 详情 |
| 7 | 鲭鱼(炒) | 鱼贝类 | 5999.93 | 详情 |
| 8 | 鲭鱼(烤,180度,10分) | 鱼贝类 | 5862.58 | 详情 |
| 9 | 鲭鱼(烤,150度,20分) | 鱼贝类 | 5830.54 | 详情 |
| 10 | 鲭鱼(煎) | 鱼贝类 | 5804.31 | 详情 |
| 11 | 鲭鱼(炸) | 鱼贝类 | 5487.26 | 详情 |
| 12 | 鲭鱼(煮) | 鱼贝类 | 5271.60 | 详情 |
| 13 | 秋刀鱼 | 鱼贝类 | 4403.23 | 详情 |
| 14 | 鲭鱼(腌制) | 加工调理食品及其他类 | 3648.00 | 详情 |
| 15 | 盐渍小鳞脂眼鲱(咸馧仔) | 加工调理食品及其他类 | 3349.00 | 详情 |
| 16 | 鲭鱼(腌制)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 2649.05 | 详情 |
| 17 | 大西洋鲑鱼腹肉 | 鱼贝类 | 2153.51 | 详情 |
| 18 | 大口鳒切片(含皮) | 鱼贝类 | 2025.15 | 详情 |
| 19 | 鲽鱼切片 | 鱼贝类 | 1702.86 | 详情 |
| 20 | 山葵粉 | 调味料及香辛料类 | 1354.41 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。