提供能量
罕见
鱼类
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲭鱼肉脯 | 加工调理食品及其他类 | 6267.44 | 详情 |
| 2 | 鲭鱼(烤,150度,30分) | 鱼贝类 | 5982.39 | 详情 |
| 3 | 鲭鱼(烤,210度,10分) | 鱼贝类 | 5062.45 | 详情 |
| 4 | 鲭鱼(烤,150度,10分) | 鱼贝类 | 4575.01 | 详情 |
| 5 | 鲭鱼(生) | 鱼贝类 | 4538.39 | 详情 |
| 6 | 鲭鱼(蒸) | 鱼贝类 | 4226.70 | 详情 |
| 7 | 鲭鱼(炒) | 鱼贝类 | 4087.62 | 详情 |
| 8 | 大西洋鲑鱼腹肉 | 鱼贝类 | 4063.74 | 详情 |
| 9 | 鲭鱼(烤,150度,20分) | 鱼贝类 | 4036.80 | 详情 |
| 10 | 鲭鱼(烤,180度,10分) | 鱼贝类 | 4020.78 | 详情 |
| 11 | 鲭鱼(煎) | 鱼贝类 | 4014.50 | 详情 |
| 12 | 秋刀鱼 | 鱼贝类 | 3464.73 | 详情 |
| 13 | 鲭鱼(煮) | 鱼贝类 | 3450.00 | 详情 |
| 14 | 鲭鱼(炸) | 鱼贝类 | 3403.49 | 详情 |
| 15 | 鲽鱼切片 | 鱼贝类 | 2806.29 | 详情 |
| 16 | 盐渍小鳞脂眼鲱(咸馧仔) | 加工调理食品及其他类 | 2754.00 | 详情 |
| 17 | 鲭鱼(腌制) | 加工调理食品及其他类 | 2544.00 | 详情 |
| 18 | 大口鳒切片(含皮) | 鱼贝类 | 2464.45 | 详情 |
| 19 | 鲭鱼(腌制)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 1986.49 | 详情 |
| 20 | 盐酥夏威夷豆 | 加工调理食品及其他类 | 1859.69 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。