提供能量
罕见
肉类、鱼类
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鸭咸蛋黄 | 蛋类 | 1346.85 | 详情 |
| 2 | 鸭蛋黄 | 蛋类 | 1130.36 | 详情 |
| 3 | 鲭鱼肉脯 | 加工调理食品及其他类 | 1044.57 | 详情 |
| 4 | 鲭鱼(烤,150度,30分) | 鱼贝类 | 895.36 | 详情 |
| 5 | 猪脑 | 肉类 | 841.29 | 详情 |
| 6 | 胆肝 | 加工调理食品及其他类 | 837.40 | 详情 |
| 7 | 油鱼卵(加工) | 加工调理食品及其他类 | 798.39 | 详情 |
| 8 | 鲭鱼(烤,210度,10分) | 鱼贝类 | 780.84 | 详情 |
| 9 | 大西洋鲑鱼腹肉 | 鱼贝类 | 708.44 | 详情 |
| 10 | 鲭鱼(烤,150度,10分) | 鱼贝类 | 695.70 | 详情 |
| 11 | 乌骨鸡蛋黄 | 蛋类 | 670.23 | 详情 |
| 12 | 鲭鱼(炒) | 鱼贝类 | 634.93 | 详情 |
| 13 | 鲭鱼(烤,150度,20分) | 鱼贝类 | 633.91 | 详情 |
| 14 | 鲭鱼(蒸) | 鱼贝类 | 616.85 | 详情 |
| 15 | 鸭蛋 | 蛋类 | 599.60 | 详情 |
| 16 | 鲭鱼(生) | 鱼贝类 | 595.39 | 详情 |
| 17 | 鲭鱼(烤,180度,10分) | 鱼贝类 | 553.49 | 详情 |
| 18 | 鲭鱼(煮) | 鱼贝类 | 552.00 | 详情 |
| 19 | 鸭熟咸蛋(薄盐) | 蛋类 | 531.34 | 详情 |
| 20 | 鲻鱼卵(加工)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 522.04 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。