提供能量
罕见
鱼类、植物油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原味夏威夷豆 | 坚果及种子类 | 15220.97 | 详情 |
| 2 | 盐酥夏威夷豆 | 加工调理食品及其他类 | 12272.56 | 详情 |
| 3 | 鲻鱼卵(加工)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 6102.44 | 详情 |
| 4 | 鸡油 | 油脂类 | 5587.78 | 详情 |
| 5 | 鲻鱼卵 | 鱼贝类 | 3713.73 | 详情 |
| 6 | 牛油(未精炼) | 油脂类 | 3655.77 | 详情 |
| 7 | 牛油(精炼) | 油脂类 | 3117.30 | 详情 |
| 8 | 犬牙南极鱼切片 | 鱼贝类 | 3112.20 | 详情 |
| 9 | 鲭鱼肉脯 | 加工调理食品及其他类 | 2517.85 | 详情 |
| 10 | 高油酸猪油 | 油脂类 | 2480.00 | 详情 |
| 11 | 大西洋鲑鱼腹肉 | 鱼贝类 | 2474.67 | 详情 |
| 12 | 猪油 | 油脂类 | 2312.59 | 详情 |
| 13 | 鲽鱼切片 | 鱼贝类 | 2088.08 | 详情 |
| 14 | 鲭鱼(烤,150度,30分) | 鱼贝类 | 2075.83 | 详情 |
| 15 | 盐渍小鳞脂眼鲱(咸馧仔) | 加工调理食品及其他类 | 1972.00 | 详情 |
| 16 | 椰子粉 | 调味料及香辛料类 | 1950.49 | 详情 |
| 17 | 鸡尾椎 | 肉类 | 1949.42 | 详情 |
| 18 | 鲭鱼(烤,210度,10分) | 鱼贝类 | 1887.03 | 详情 |
| 19 | 鲻鱼卵(加工) | 加工调理食品及其他类 | 1885.83 | 详情 |
| 20 | 鲭鱼(生) | 鱼贝类 | 1644.23 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。