| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌龙茶茶汤 | 饮料类 | 99.94 | 详情 |
| 2 | 绿茶茶汤 | 饮料类 | 99.87 | 详情 |
| 3 | 乌龙茶 | 饮料类 | 99.83 | 详情 |
| 4 | 茉莉花茶汤 | 饮料类 | 99.90 | 详情 |
| 5 | 可乐(低热量) | 饮料类 | 99.67 | 详情 |
| 6 | 红茶茶汤 | 饮料类 | 99.93 | 详情 |
| 7 | 红醋 | 调味料及香辛料类 | 98.77 | 详情 |
| 8 | 猪骨汤平均值 | 肉类 | 98.54 | 详情 |
| 9 | 美式咖啡(无糖) | 饮料类 | 99.32 | 详情 |
| 10 | 猪肋骨汤 | 肉类 | 99.21 | 详情 |
| 11 | 原味爱玉冻 | 糕饼点心类 | 99.31 | 详情 |
| 12 | 香醋 | 调味料及香辛料类 | 98.86 | 详情 |
| 13 | 芦荟 | 蔬菜类 | 99.10 | 详情 |
| 14 | 无糖咖啡饮料 | 饮料类 | 99.03 | 详情 |
| 15 | 台湾鲷鱼汤(水煮) | 鱼贝类 | 98.64 | 详情 |
| 16 | 鸡胸骨汤 | 肉类 | 97.88 | 详情 |
| 17 | 猪肩骨汤 | 肉类 | 98.17 | 详情 |
| 18 | 低脂高汤 | 调味料及香辛料类 | 98.44 | 详情 |
| 19 | 猪大骨汤 | 肉类 | 98.24 | 详情 |
| 20 | 米醋 | 调味料及香辛料类 | 97.53 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。