提供能量
罕见
椰子油、月桂叶
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 椰子油 | 油脂类 | 45745.87 | 详情 |
| 2 | 椰子粉 | 调味料及香辛料类 | 28878.51 | 详情 |
| 3 | 人造奶油(维生素强化) | 油脂类 | 17584.55 | 详情 |
| 4 | 奶精粉(2021年) | 调味料及香辛料类 | 13195.60 | 详情 |
| 5 | 奶精粉 | 调味料及香辛料类 | 12523.50 | 详情 |
| 6 | 液体奶精 | 调味料及香辛料类 | 12270.71 | 详情 |
| 7 | 椰浆 | 调味料及香辛料类 | 11123.45 | 详情 |
| 8 | 咖啡冲泡包(二合一) | 饮料类 | 11013.39 | 详情 |
| 9 | 乳酸球 | 糕饼点心类 | 10819.80 | 详情 |
| 10 | 代可可脂白巧克力 | 糕饼点心类 | 9143.12 | 详情 |
| 11 | 奶茶冲泡包(三合一) | 饮料类 | 5736.82 | 详情 |
| 12 | 迷迭香粉 | 调味料及香辛料类 | 4961.64 | 详情 |
| 13 | 牛奶巧克力 | 糕饼点心类 | 4445.94 | 详情 |
| 14 | 咖啡冲泡包(三合一) | 饮料类 | 4271.60 | 详情 |
| 15 | 巧克力冰淇淋 | 糕饼点心类 | 4063.49 | 详情 |
| 16 | 奶油(固态,不加盐) | 油脂类 | 3963.09 | 详情 |
| 17 | 人造奶油(2021年取样) | 油脂类 | 3826.57 | 详情 |
| 18 | 液体奶精(2021年) | 调味料及香辛料类 | 3703.66 | 详情 |
| 19 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 3637.10 | 详情 |
| 20 | 三合一麦片(野菜蘑菇) | 加工调理食品及其他类 | 3408.56 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。