提供能量
罕见
椰子油、棕榈油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中链脂肪酸油 | 油脂类 | 29250.72 | 详情 |
| 2 | 椰子油 | 油脂类 | 6171.35 | 详情 |
| 3 | 椰子粉 | 调味料及香辛料类 | 3811.08 | 详情 |
| 4 | 奶油(固态,不加盐) | 油脂类 | 2911.73 | 详情 |
| 5 | 全脂羊奶粉 | 乳品类 | 2836.27 | 详情 |
| 6 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 2607.07 | 详情 |
| 7 | 沙茶粉 | 调味料及香辛料类 | 2462.40 | 详情 |
| 8 | 油葱酥 | 调味料及香辛料类 | 2223.09 | 详情 |
| 9 | 液体奶精 | 调味料及香辛料类 | 1611.88 | 详情 |
| 10 | 巧克力牛奶软糖 | 糕饼点心类 | 1496.31 | 详情 |
| 11 | 牛奶软糖 | 糕饼点心类 | 1468.71 | 详情 |
| 12 | 椰浆 | 调味料及香辛料类 | 1432.61 | 详情 |
| 13 | 人造奶油(维生素强化) | 油脂类 | 1345.97 | 详情 |
| 14 | 奶油(液态) | 油脂类 | 1241.20 | 详情 |
| 15 | 奶精粉 | 调味料及香辛料类 | 1131.90 | 详情 |
| 16 | 干酪粉 | 乳品类 | 1123.43 | 详情 |
| 17 | 巧克力夹心糖 | 糕饼点心类 | 1097.86 | 详情 |
| 18 | 咖啡冲泡包(二合一) | 饮料类 | 1093.12 | 详情 |
| 19 | 全脂强化奶粉(纤维强化) | 乳品类 | 907.20 | 详情 |
| 20 | 沙茶酱 | 调味料及香辛料类 | 893.89 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。