提供能量
罕见
椰子油、棕榈油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中链脂肪酸油 | 油脂类 | 70329.60 | 详情 |
| 2 | 椰子油 | 油脂类 | 8058.70 | 详情 |
| 3 | 椰子粉 | 调味料及香辛料类 | 5033.90 | 详情 |
| 4 | 液体奶精 | 调味料及香辛料类 | 2043.35 | 详情 |
| 5 | 奶精粉(2021年) | 调味料及香辛料类 | 1909.34 | 详情 |
| 6 | 椰浆 | 调味料及香辛料类 | 1842.35 | 详情 |
| 7 | 奶精粉 | 调味料及香辛料类 | 1494.90 | 详情 |
| 8 | 人造奶油(维生素强化) | 油脂类 | 1491.97 | 详情 |
| 9 | 咖啡冲泡包(二合一) | 饮料类 | 1488.39 | 详情 |
| 10 | 奶油(固态,不加盐) | 油脂类 | 1189.51 | 详情 |
| 11 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 1100.20 | 详情 |
| 12 | 全脂羊奶粉 | 乳品类 | 891.36 | 详情 |
| 13 | 全脂羊奶粉(速溶) | 乳品类 | 773.32 | 详情 |
| 14 | 巧克力冰淇淋 | 糕饼点心类 | 725.75 | 详情 |
| 15 | 奶茶冲泡包(三合一) | 饮料类 | 712.94 | 详情 |
| 16 | 液体奶精(2021年) | 调味料及香辛料类 | 593.21 | 详情 |
| 17 | 乳酸球 | 糕饼点心类 | 584.96 | 详情 |
| 18 | 咖啡冲泡包(三合一) | 饮料类 | 570.52 | 详情 |
| 19 | 香草冰淇淋 | 糕饼点心类 | 526.66 | 详情 |
| 20 | 奶油(液态) | 油脂类 | 525.18 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。