提供能量
罕见
椰子油、棕榈油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卤猪脚 | 加工调理食品及其他类 | 2048.20 | 详情 |
| 2 | 奶油(固态,不加盐) | 油脂类 | 1740.42 | 详情 |
| 3 | 棺材板 | 加工调理食品及其他类 | 1023.75 | 详情 |
| 4 | 胡鲶 | 鱼贝类 | 850.08 | 详情 |
| 5 | 奶油(液态) | 油脂类 | 803.61 | 详情 |
| 6 | 干酪粉 | 乳品类 | 789.69 | 详情 |
| 7 | 全脂羊奶粉 | 乳品类 | 777.10 | 详情 |
| 8 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 771.46 | 详情 |
| 9 | 全脂强化奶粉(纤维强化) | 乳品类 | 731.70 | 详情 |
| 10 | 全脂羊奶粉(速溶) | 乳品类 | 655.27 | 详情 |
| 11 | 椰子油 | 油脂类 | 589.17 | 详情 |
| 12 | 切片干酪 | 乳品类 | 559.20 | 详情 |
| 13 | 沙茶粉 | 调味料及香辛料类 | 457.92 | 详情 |
| 14 | 刨丝干酪 | 乳品类 | 419.88 | 详情 |
| 15 | 油葱酥 | 调味料及香辛料类 | 402.85 | 详情 |
| 16 | 肉粽 | 加工调理食品及其他类 | 376.64 | 详情 |
| 17 | 义式奶酪酱 | 调味料及香辛料类 | 361.44 | 详情 |
| 18 | 奶酪蛋糕 | 糕饼点心类 | 336.14 | 详情 |
| 19 | 全脂奶粉 | 乳品类 | 297.98 | 详情 |
| 20 | 牛奶软糖 | 糕饼点心类 | 294.46 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。