提供能量
罕见
黄油、奶酪
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奶精粉 | 调味料及香辛料类 | 2877.60 | 详情 |
| 2 | 冰淇淋粉(香草) | 糕饼点心类 | 1575.99 | 详情 |
| 3 | 干酪粉 | 乳品类 | 1223.00 | 详情 |
| 4 | 部份脱脂低乳糖奶粉 | 乳品类 | 924.54 | 详情 |
| 5 | 全脂强化奶粉(纤维强化) | 乳品类 | 909.90 | 详情 |
| 6 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 880.01 | 详情 |
| 7 | 切片干酪 | 乳品类 | 753.50 | 详情 |
| 8 | 全脂羊奶粉(速溶) | 乳品类 | 665.14 | 详情 |
| 9 | 刨丝干酪 | 乳品类 | 571.01 | 详情 |
| 10 | 义式奶酪酱 | 调味料及香辛料类 | 540.38 | 详情 |
| 11 | 高脂凝态发酵乳(纤维强化) | 乳品类 | 503.21 | 详情 |
| 12 | 全脂奶粉 | 乳品类 | 423.67 | 详情 |
| 13 | 提拉米苏(圆形) | 糕饼点心类 | 409.32 | 详情 |
| 14 | 切片干酪(低脂) | 乳品类 | 401.28 | 详情 |
| 15 | 部份脱脂调味奶粉(果汁) | 乳品类 | 389.36 | 详情 |
| 16 | 全脂羊奶粉 | 乳品类 | 368.39 | 详情 |
| 17 | 部份脱脂奶粉 | 乳品类 | 363.51 | 详情 |
| 18 | 部份脱脂强化奶粉(钙强化) | 乳品类 | 356.76 | 详情 |
| 19 | 奶精粉(低脂) | 调味料及香辛料类 | 347.68 | 详情 |
| 20 | 奶酪蛋糕 | 糕饼点心类 | 317.25 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。