提供能量、降低坏胆固醇
罕见
橄榄油、坚果
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高油酸葵花籽油 | 油脂类 | 79934.39 | 详情 |
| 2 | 油茶油 | 油脂类 | 79356.33 | 详情 |
| 3 | 高油酸红花籽油 | 油脂类 | 74883.81 | 详情 |
| 4 | 橄榄油 | 油脂类 | 74270.60 | 详情 |
| 5 | 盐酥夏威夷豆 | 加工调理食品及其他类 | 61640.26 | 详情 |
| 6 | 油菜籽油 | 油脂类 | 60413.93 | 详情 |
| 7 | 原味夏威夷豆 | 坚果及种子类 | 57746.71 | 详情 |
| 8 | 高油酸猪油 | 油脂类 | 55910.00 | 详情 |
| 9 | 原味榛果 | 坚果及种子类 | 55225.51 | 详情 |
| 10 | 芥花油 | 油脂类 | 54079.42 | 详情 |
| 11 | 熟油茶油 | 油脂类 | 52669.98 | 详情 |
| 12 | 高油酸棕榈油 | 油脂类 | 49360.59 | 详情 |
| 13 | 牛油(精炼) | 油脂类 | 47862.43 | 详情 |
| 14 | 鸡油 | 油脂类 | 46657.71 | 详情 |
| 15 | 猪油 | 油脂类 | 44185.13 | 详情 |
| 16 | 米油(籼米) | 油脂类 | 41889.52 | 详情 |
| 17 | 米油(粳米) | 油脂类 | 41582.58 | 详情 |
| 18 | 花生油 | 油脂类 | 40869.09 | 详情 |
| 19 | 黑芝麻油 | 油脂类 | 39960.28 | 详情 |
| 20 | 甘扁桃仁片(熟) | 坚果及种子类 | 39657.90 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。