提供能量、参与代谢
罕见
谷物、薯类
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦芽糖 | 糖类 | 34.00 | 详情 |
| 2 | 包馅甜麻糬(红豆) | 糕饼点心类 | 21.59 | 详情 |
| 3 | 棉花糖 | 糕饼点心类 | 17.97 | 详情 |
| 4 | 鸡腿菇(干) | 菇类 | 15.95 | 详情 |
| 5 | 水果软糖 | 糕饼点心类 | 16.29 | 详情 |
| 6 | 花生贡糖 | 糕饼点心类 | 13.28 | 详情 |
| 7 | 冷冻甘薯条 | 加工调理食品及其他类 | 11.96 | 详情 |
| 8 | 牛轧糖 | 糕饼点心类 | 11.67 | 详情 |
| 9 | 黑芝麻糖 | 糕饼点心类 | 10.49 | 详情 |
| 10 | 水果QQ软糖 | 糕饼点心类 | 10.46 | 详情 |
| 11 | 沙其马 | 糕饼点心类 | 10.42 | 详情 |
| 12 | 米粩 | 糕饼点心类 | 7.83 | 详情 |
| 13 | 凤梨酥 | 糕饼点心类 | 6.38 | 详情 |
| 14 | 豆枣 | 加工调理食品及其他类 | 6.27 | 详情 |
| 15 | 奶精粉(2021年) | 调味料及香辛料类 | 5.51 | 详情 |
| 16 | 燕麦奶 | 加工调理食品及其他类 | 3.85 | 详情 |
| 17 | 牛舌饼 | 糕饼点心类 | 3.63 | 详情 |
| 18 | 果寡糖 | 糖类 | 3.87 | 详情 |
| 19 | 植物燕麦奶粉(营养强化) | 加工调理食品及其他类 | 3.57 | 详情 |
| 20 | 面包粉 | 调味料及香辛料类 | 3.18 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。