提供能量
罕见
水果、蜂蜜、含糖饮料
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰糖 | 糖类 | 99.91 | 详情 |
| 2 | 糖粉 | 调味料及香辛料类 | 96.33 | 详情 |
| 3 | 冬瓜糖砖 | 糖类 | 96.26 | 详情 |
| 4 | 红砂糖 | 糖类 | 96.30 | 详情 |
| 5 | 黑砂糖 | 糖类 | 86.07 | 详情 |
| 6 | 蒟蒻粉 | 淀粉类 | 82.96 | 详情 |
| 7 | 布丁粉 | 糕饼点心类 | 77.74 | 详情 |
| 8 | 芋头粉 | 淀粉类 | 73.48 | 详情 |
| 9 | 果寡糖 | 糖类 | 68.18 | 详情 |
| 10 | 果糖 | 糖类 | 67.37 | 详情 |
| 11 | 糖衣牛奶巧克力 | 糕饼点心类 | 63.29 | 详情 |
| 12 | 棉花糖 | 糕饼点心类 | 61.71 | 详情 |
| 13 | 蜂蜜(春蜜) | 糖类 | 61.45 | 详情 |
| 14 | 番石榴果干 | 糕饼点心类 | 59.04 | 详情 |
| 15 | 水果软糖 | 糕饼点心类 | 58.14 | 详情 |
| 16 | 黑糖蜜 | 糖类 | 58.34 | 详情 |
| 17 | 柠檬果干 | 糕饼点心类 | 57.37 | 详情 |
| 18 | 部份脱脂调味奶粉(果汁) | 乳品类 | 56.94 | 详情 |
| 19 | 芒果干 | 水果类 | 56.59 | 详情 |
| 20 | 柚子果酱 | 调味料及香辛料类 | 55.04 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。