提供能量、节约蛋白质
疲劳、头晕
谷物、薯类、蔬菜
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰糖 | 糖类 | 99.91 | 详情 |
| 2 | 方糖 | 糖类 | 99.60 | 详情 |
| 3 | 红茶冲泡包(柠檬) | 饮料类 | 99.48 | 详情 |
| 4 | 糖粉 | 调味料及香辛料类 | 99.28 | 详情 |
| 5 | 红砂糖 | 糖类 | 99.35 | 详情 |
| 6 | 姜茶冲泡包 | 饮料类 | 98.69 | 详情 |
| 7 | 枇杷糖 | 糕饼点心类 | 97.98 | 详情 |
| 8 | 维生素C口含锭(柠檬) | 糕饼点心类 | 98.27 | 详情 |
| 9 | 苦茶糖 | 糕饼点心类 | 98.49 | 详情 |
| 10 | 莲藕糖 | 糕饼点心类 | 97.77 | 详情 |
| 11 | 黑砂糖 | 糖类 | 95.33 | 详情 |
| 12 | 巧克力夹心糖 | 糕饼点心类 | 93.69 | 详情 |
| 13 | 冬瓜糖砖 | 糖类 | 93.09 | 详情 |
| 14 | 高纤胚芽冬粉 | 加工调理食品及其他类 | 89.95 | 详情 |
| 15 | 芒果干 | 水果类 | 89.98 | 详情 |
| 16 | 西谷米 | 加工调理食品及其他类 | 89.75 | 详情 |
| 17 | 凤眼糕 | 糕饼点心类 | 88.97 | 详情 |
| 18 | 莲藕粉 | 淀粉类 | 88.34 | 详情 |
| 19 | 荸荠粉 | 淀粉类 | 87.77 | 详情 |
| 20 | 埔里米粉 | 加工调理食品及其他类 | 87.73 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。