维持视力、促进生长发育
夜盲症、干眼症
动物肝脏、蛋黄、胡萝卜、红薯
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (IU/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胆肝 | 加工调理食品及其他类 | 194594.72 | 详情 |
| 2 | 腌熏猪肝 | 加工调理食品及其他类 | 140638.23 | 详情 |
| 3 | 鸡肝(肉鸡) | 肉类 | 133814.01 | 详情 |
| 4 | 鹅肝 | 肉类 | 46004.05 | 详情 |
| 5 | 冷冻胡萝卜 | 蔬菜类 | 35998.56 | 详情 |
| 6 | 荷兰豆菜心 | 蔬菜类 | 34706.95 | 详情 |
| 7 | 火炭母草 | 蔬菜类 | 33407.00 | 详情 |
| 8 | 寿司海苔片 | 藻类 | 32889.25 | 详情 |
| 9 | 澳洲胡萝卜(细长型) | 蔬菜类 | 32307.27 | 详情 |
| 10 | 干海带 | 藻类 | 30795.07 | 详情 |
| 11 | 洋香菜片 | 调味料及香辛料类 | 27139.71 | 详情 |
| 12 | 樱桃小西红柿 | 蔬菜类 | 24217.59 | 详情 |
| 13 | 食茱萸 | 蔬菜类 | 24099.04 | 详情 |
| 14 | 皇宫菜 | 蔬菜类 | 23532.39 | 详情 |
| 15 | 薄荷 | 蔬菜类 | 22665.76 | 详情 |
| 16 | 胡萝卜平均值 | 蔬菜类 | 20717.87 | 详情 |
| 17 | 维生素强化饮料(胡萝卜素) | 饮料类 | 20345.27 | 详情 |
| 18 | 小麦草粉 | 饮料类 | 20109.01 | 详情 |
| 19 | 昭和草 | 蔬菜类 | 19049.24 | 详情 |
| 20 | 抹茶粉 | 饮料类 | 18166.07 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。