| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茼蒿 | 蔬菜类 | 49.39/1.00/17.70 | 详情 |
| 2 | 土植蕹菜(4月取样) | 蔬菜类 | 31.92/1.00/29.85 | 详情 |
| 3 | 干姬松茸 | 菇类 | 30.87/1.00/8.15 | 详情 |
| 4 | 豌豆苗 | 蔬菜类 | 27.07/1.00/9.96 | 详情 |
| 5 | 珊瑚菇 | 菇类 | 27.16/1.00/15.28 | 详情 |
| 6 | 水耕波士顿莴苣 | 蔬菜类 | 26.29/1.00/14.78 | 详情 |
| 7 | 洋菇 | 菇类 | 23.82/1.00/10.71 | 详情 |
| 8 | 青蒜 | 蔬菜类 | 23.38/1.00/13.32 | 详情 |
| 9 | 干香菇 | 菇类 | 21.25/1.00/4.09 | 详情 |
| 10 | 土植本岛莴苣(3月取样) | 蔬菜类 | 21.12/1.00/7.80 | 详情 |
| 11 | 干钮扣菇 | 菇类 | 21.43/1.00/4.18 | 详情 |
| 12 | 西洋芹菜 | 蔬菜类 | 18.49/1.00/12.79 | 详情 |
| 13 | 富珍茸 | 菇类 | 18.37/1.00/4.31 | 详情 |
| 14 | 甘藷叶 | 蔬菜类 | 16.92/1.00/14.30 | 详情 |
| 15 | 韮菜 | 蔬菜类 | 16.02/1.00/10.11 | 详情 |
| 16 | 腌辣椒 | 加工调理食品及其他类 | 14.75/1.00/15.24 | 详情 |
| 17 | 水蕹菜 | 蔬菜类 | 14.65/1.00/16.64 | 详情 |
| 18 | 毛绿豆 | 豆类 | 13.58/1.00/8.86 | 详情 |
| 19 | 红叶莴苣(荷兰种) | 蔬菜类 | 13.71/1.00/5.59 | 详情 |
| 20 | 绿豆 | 豆类 | 13.75/1.00/7.86 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。