通用名称:乌鱼卵,乌鱼子
食物分类:加工调理食品及其他类
建议适量食用,脂肪含量较高,钠含量较高
特殊人群注意事项:
盐渍品,混合均匀打碎(乌鱼子,7两)
营养素名称 | 含量 | 单位 |
---|---|---|
P/M/S | 1.91 | |
α-生育酚(mg) | 14.49 | mg |
α-维生素E当量(α-TE)(mg) | 14.49 | mg |
α-胡萝卜素(ug) | - | ug |
β-生育酚(mg) | 0.0 | mg |
β-胡萝卜素(ug) | 0.0 | ug |
γ-生育酚(mg) | 0.0 | mg |
δ-生育酚(mg) | 0.0 | mg |
丙胺酸(Ala)(mg) | 3,435.19 | mg |
丝胺酸(Ser)(mg) | 2,372.59 | mg |
乳糖(g) | 0.0 | g |
亚麻油酸(18:2)(mg) | 346.60 | mg |
修正热量(kcal) | 431.23 | kcal |
其他脂肪酸(mg) | 181.43 | mg |
十七酸(17:0)(mg) | 166.72 | mg |
十三酸(13:0)(mg) | 0.0 | mg |
十九酸(19:0)(mg) | 0.0 | mg |
十五酸(15:0)(mg) | 49.52 | mg |
十八碳四烯酸(18:4)(mg) | 183.98 | mg |
半乳糖(g) | 0.0 | g |
反式脂肪(mg) | 27.98 | mg |
叶酸(ug) | 45.43 | ug |
天门冬胺酸(Asp)(mg) | 2,817.01 | mg |
山酸(22:0)(mg) | 15.82 | mg |
己酸(6:0)(mg) | 0.0 | mg |
废弃率(%) | 0.0 | % |
廿二碳五烯酸(22:5)(mg) | 1,731.52 | mg |
廿二碳六烯酸(22:6)(mg) | 4,649.64 | mg |
廿四酸(24:0)(mg) | 0.0 | mg |
廿碳五烯酸(20:5)(mg) | 2,026.40 | mg |
异白胺酸(Ile)(mg) | 2,189.07 | mg |
总碳水化合物(g) | 4.41 | g |
月桂酸(12:0)(mg) | 0.0 | mg |
果糖(g) | 0.0 | g |
棕榈烯酸(16:1)(mg) | 6,102.44 | mg |
棕榈酸(16:0)(mg) | 3,746.26 | mg |
次亚麻油酸(18:3)(mg) | 366.38 | mg |
水分(g) | 24.84 | g |
水解胺基酸总量(mg) | 40,780.59 | mg |
油酸(18:1)(mg) | 7,266.22 | mg |
灰分(g) | 3.17 | g |
烟碱素(mg) | 3.15 | mg |
热量(kcal) | 431.23 | kcal |
甘胺酸(Gly)(mg) | 1,504.26 | mg |
甲硫胺酸(Met)(mg) | 891.19 | mg |
癸酸(10:0)(mg) | 0.0 | mg |
白胺酸(Leu)(mg) | 3,670.54 | mg |
硬脂酸(18:0)(mg) | 825.69 | mg |
磷(mg) | 688.03 | mg |
离胺酸(Lys)(mg) | 2,810.00 | mg |
粗脂肪(g) | 28.66 | g |
粗蛋白(g) | 38.92 | g |
精胺酸(Arg)(mg) | 2,484.94 | mg |
糖质总量(g) | 0.0 | g |
组胺酸(His)(mg) | 994.17 | mg |
维生素A总量(IU) | 791.65 | IU |
维生素B1(mg) | 0.09 | mg |
维生素B12(ug) | 28.61 | ug |
维生素B2(mg) | 0.77 | mg |
维生素B6(mg) | 0.25 | mg |
维生素C(mg) | 10.64 | mg |
维生素D2(ug) | 0.0 | ug |
维生素D3(ug) | 27.89 | ug |
维生素D总量(IU) | 1,115.72 | IU |
维生素D总量(ug) | 27.89 | ug |
维生素E总量(mg) | 14.49 | mg |
维生素K1(ug) | 0.0 | ug |
维生素K2 (MK-4)(ug) | 0.0 | ug |
维生素K2 (MK-7)(ug) | 0.0 | ug |
缬胺酸(Val)(mg) | 2,579.73 | mg |
肉豆蔻烯酸(14:1)(mg) | 0.0 | mg |
肉豆蔻酸(14:0)(mg) | 340.33 | mg |
胆固醇(mg) | 807.76 | mg |
胱胺酸(Cys)(mg) | 431.67 | mg |
脂肪酸M总量(mg) | 13,504.38 | mg |
脂肪酸P总量(mg) | 9,826.55 | mg |
脂肪酸S总量(mg) | 5,144.34 | mg |
脯胺酸(Pro)(mg) | 3,041.64 | mg |
膳食纤维(g) | 0.0 | g |
色胺酸(Trp)(mg) | 390.95 | mg |
芥子酸(22:1)(mg) | 0.0 | mg |
花生油酸(20:4)(mg) | 522.04 | mg |
花生酸(20:0)(mg) | 0.0 | mg |
苯丙胺酸(Phe)(mg) | 1,973.03 | mg |
葡萄糖(g) | 0.0 | g |
蔗糖(g) | 0.0 | g |
视网醇(ug) | 237.50 | ug |
视网醇当量(RE)(ug) | 237.50 | ug |
辛酸(8:0)(mg) | 0.0 | mg |
酒精含量(g) | - | g |
酥胺酸(Thr)(mg) | 1,765.87 | mg |
酪胺酸(Tyr)(mg) | 2,042.84 | mg |
酪酸(4:0)(mg) | 0.0 | mg |
钙(mg) | 8.72 | mg |
钠(mg) | 866.92 | mg |
钾(mg) | 278.78 | mg |
铁(mg) | 2.34 | mg |
铜(mg) | 0.14 | mg |
锌(mg) | 7.74 | mg |
锰(mg) | 0.05 | mg |
镁(mg) | 21.52 | mg |
饱和脂肪(g) | 5.14 | g |
鳕烯酸(20:1)(mg) | 135.72 | mg |
麦芽糖(g) | 0.0 | g |
麸胺酸(Glu)(mg) | 5,385.90 | mg |
鲻鱼卵(加工)(2022年取样)的营养特点:
为了获取更全面的营养,鲻鱼卵(加工)(2022年取样)可以与以下食物搭配:
推荐搭配 | 例如 | 搭配理由 |
---|---|---|
多样化食物 | 蔬菜、水果、全谷物、优质蛋白 | 确保获取全面均衡的营养 |