| 排名 | 食物名称 | 分类 | 钾含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 低钠盐 | 调味料及香辛料类 | 26006.50 mg | 查看详情 |
| 2 | 干海带 | 藻类 | 7489.33 mg | 查看详情 |
| 3 | 小麦草粉 | 饮料类 | 5723.30 mg | 查看详情 |
| 4 | 可可粉 | 饮料类 | 5477.21 mg | 查看详情 |
| 5 | 西洋芹菜片 | 调味料及香辛料类 | 5195.00 mg | 查看详情 |
| 6 | 速溶咖啡粉 | 饮料类 | 4575.30 mg | 查看详情 |
| 7 | 红毛苔 | 藻类 | 4160.13 mg | 查看详情 |
| 8 | 鸡腿菇(干) | 菇类 | 3716.41 mg | 查看详情 |
| 9 | 干猴头菇 | 菇类 | 3671.84 mg | 查看详情 |
| 10 | 姜黄粉 | 调味料及香辛料类 | 3416.29 mg | 查看详情 |
| 11 | 凤尾藻 | 藻类 | 3402.13 mg | 查看详情 |
| 12 | 日本银带鲱 | 鱼贝类 | 3377.85 mg | 查看详情 |
| 13 | 干柳松菇 | 菇类 | 3035.47 mg | 查看详情 |
| 14 | 干银耳 | 菇类 | 2916.21 mg | 查看详情 |
| 15 | 紫菜 | 藻类 | 2753.51 mg | 查看详情 |
| 16 | 薄盐酱油(低钠高钾) | 调味料及香辛料类 | 2676.42 mg | 查看详情 |
| 17 | 寿司海苔片 | 藻类 | 2674.64 mg | 查看详情 |
| 18 | 花椰菜干 | 蔬菜类 | 2582.08 mg | 查看详情 |
| 19 | 台湾藜(红)(带壳) | 谷物类 | 2561.85 mg | 查看详情 |
| 20 | 干姬松茸 | 菇类 | 2535.11 mg | 查看详情 |
钾是维持细胞内外渗透压和酸碱平衡的重要电解质。成人每日推荐摄入量为2000毫克,有助于控制血压。