| 排名 | 食物名称 | 分类 | 维生素C含量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 维生素C口含锭(柠檬) | 糕饼点心类 | 2598.92 mg | 查看详情 |
| 2 | 维生素强化饮料(维生素C) | 饮料类 | 1641.03 mg | 查看详情 |
| 3 | 香桩 | 蔬菜类 | 255.00 mg | 查看详情 |
| 4 | 糯米椒 | 蔬菜类 | 250.53 mg | 查看详情 |
| 5 | 红心番石榴 | 水果类 | 214.37 mg | 查看详情 |
| 6 | 抹茶粉 | 饮料类 | 212.52 mg | 查看详情 |
| 7 | 珍珠番石榴 | 水果类 | 193.70 mg | 查看详情 |
| 8 | 余甘子 | 水果类 | 184.77 mg | 查看详情 |
| 9 | 青辣椒平均值 | 蔬菜类 | 178.19 mg | 查看详情 |
| 10 | 条状火腿(牛肉,黑胡椒) | 加工调理食品及其他类 | 174.41 mg | 查看详情 |
| 11 | 朝天椒(长果) | 蔬菜类 | 171.45 mg | 查看详情 |
| 12 | 长辣椒(红皮) | 蔬菜类 | 154.43 mg | 查看详情 |
| 13 | 红辣椒平均值 | 蔬菜类 | 153.42 mg | 查看详情 |
| 14 | 长辣椒(青皮) | 蔬菜类 | 153.19 mg | 查看详情 |
| 15 | 牛乳番石榴 | 水果类 | 145.52 mg | 查看详情 |
| 16 | 洋香菜片 | 调味料及香辛料类 | 141.49 mg | 查看详情 |
| 17 | 番石榴平均值(白肉) | 水果类 | 137.85 mg | 查看详情 |
| 18 | 甜椒(红皮) | 蔬菜类 | 137.68 mg | 查看详情 |
| 19 | 朝天椒(圆果) | 蔬菜类 | 134.37 mg | 查看详情 |
| 20 | 世纪番石榴 | 水果类 | 131.18 mg | 查看详情 |
维生素C是一种水溶性维生素,具有抗氧化作用,能促进胶原蛋白合成、增强免疫力。成人每日推荐摄入量为100毫克。