合成蛋白质、维持肌肉功能
生长迟缓
肉类、鱼类、蛋类
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴鱼片 | 鱼贝类 | 3957.00 | 详情 |
| 2 | 扁鱼干 | 鱼贝类 | 2977.55 | 详情 |
| 3 | 小鱼干 | 鱼贝类 | 2887.00 | 详情 |
| 4 | 寿司海苔片 | 藻类 | 2776.41 | 详情 |
| 5 | 油鱼卵(加工) | 加工调理食品及其他类 | 2692.39 | 详情 |
| 6 | 部份脱脂强化奶粉(纤维&钙强化) | 乳品类 | 2582.29 | 详情 |
| 7 | 鲻鱼卵(加工)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 2579.73 | 详情 |
| 8 | 干酪粉 | 乳品类 | 2549.06 | 详情 |
| 9 | 脱脂强化奶粉(钙&铁强化) | 乳品类 | 2464.06 | 详情 |
| 10 | 脱脂奶粉(速溶) | 乳品类 | 2442.00 | 详情 |
| 11 | 正樱虾干 | 鱼贝类 | 2336.26 | 详情 |
| 12 | 脱脂强化奶粉(钙&维生素A强化) | 乳品类 | 2323.00 | 详情 |
| 13 | 小卷干 | 鱼贝类 | 2311.75 | 详情 |
| 14 | 红毛苔 | 藻类 | 2247.14 | 详情 |
| 15 | 部份脱脂低乳糖奶粉 | 乳品类 | 2242.01 | 详情 |
| 16 | 干贝(干) | 鱼贝类 | 2179.00 | 详情 |
| 17 | 脱脂奶粉 | 乳品类 | 2100.38 | 详情 |
| 18 | 日本银带鲱鱼干(丁香鱼脯) | 鱼贝类 | 2094.03 | 详情 |
| 19 | 条状肉干(猪肉) | 加工调理食品及其他类 | 2029.59 | 详情 |
| 20 | 脱脂强化奶粉(钙&维生素C,E强化) | 乳品类 | 2012.39 | 详情 |
本站食物营养素数据整理自台湾省食品成分资料库(ITDF)。部分字段口径(如修正热量、P/M/S 比例、氨基酸组成、废弃率)为该资料库特有,与《中国食物成分表》存在差异,引用数据时请注意口径差异。