提供能量、降低坏胆固醇
罕见
橄榄油、牛油果
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高油酸葵花籽油 | 油脂类 | 79629.99 | 详情 |
| 2 | 油茶油 | 油脂类 | 78697.51 | 详情 |
| 3 | 高油酸红花籽油 | 油脂类 | 74430.79 | 详情 |
| 4 | 橄榄油 | 油脂类 | 72902.83 | 详情 |
| 5 | 油菜籽油 | 油脂类 | 58131.91 | 详情 |
| 6 | 原味榛果 | 坚果及种子类 | 55002.77 | 详情 |
| 7 | 芥花油 | 油脂类 | 52618.51 | 详情 |
| 8 | 高油酸猪油 | 油脂类 | 52200.00 | 详情 |
| 9 | 熟油茶油 | 油脂类 | 51800.35 | 详情 |
| 10 | 高油酸棕榈油 | 油脂类 | 48746.21 | 详情 |
| 11 | 盐酥夏威夷豆 | 加工调理食品及其他类 | 47334.55 | 详情 |
| 12 | 牛油(精炼) | 油脂类 | 44128.01 | 详情 |
| 13 | 米油(籼米) | 油脂类 | 41121.97 | 详情 |
| 14 | 猪油 | 油脂类 | 41116.06 | 详情 |
| 15 | 原味夏威夷豆 | 坚果及种子类 | 40937.44 | 详情 |
| 16 | 鸡油 | 油脂类 | 40911.32 | 详情 |
| 17 | 米油(粳米) | 油脂类 | 40907.45 | 详情 |
| 18 | 花生油 | 油脂类 | 39850.11 | 详情 |
| 19 | 黑芝麻油 | 油脂类 | 39605.88 | 详情 |
| 20 | 甘扁桃仁片(熟) | 坚果及种子类 | 39234.65 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。