构成人体组织、修复受损细胞
肌肉萎缩、免疫力下降
肉类、鱼类、蛋类、豆类
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴鱼片 | 鱼贝类 | 76.50 | 详情 |
| 2 | 小鱼干 | 鱼贝类 | 69.20 | 详情 |
| 3 | 扁鱼干 | 鱼贝类 | 66.29 | 详情 |
| 4 | 干贝(干) | 鱼贝类 | 58.50 | 详情 |
| 5 | 虾米 | 鱼贝类 | 57.10 | 详情 |
| 6 | 金钩虾干 | 鱼贝类 | 54.64 | 详情 |
| 7 | 干贝(干)平均值 | 鱼贝类 | 53.70 | 详情 |
| 8 | 正樱虾干 | 鱼贝类 | 52.56 | 详情 |
| 9 | 小卷干 | 鱼贝类 | 53.20 | 详情 |
| 10 | 日本银带鲱鱼干(丁香鱼脯) | 鱼贝类 | 51.77 | 详情 |
| 11 | 珠贝(干) | 鱼贝类 | 48.90 | 详情 |
| 12 | 油鱼卵(加工) | 加工调理食品及其他类 | 46.63 | 详情 |
| 13 | 寿司海苔片 | 藻类 | 46.46 | 详情 |
| 14 | 酵母粉 | 调味料及香辛料类 | 46.29 | 详情 |
| 15 | 高鲜味精 | 调味料及香辛料类 | 45.00 | 详情 |
| 16 | 味精 | 调味料及香辛料类 | 44.50 | 详情 |
| 17 | 绿壳菜蛤干 | 鱼贝类 | 43.65 | 详情 |
| 18 | 鲨鱼翅 | 鱼贝类 | 43.50 | 详情 |
| 19 | 条状肉干(猪肉) | 加工调理食品及其他类 | 43.24 | 详情 |
| 20 | 面筋(未调味) | 加工调理食品及其他类 | 42.51 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。