促进血液凝固、维护骨骼健康
凝血功能障碍
绿叶蔬菜
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (ug/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小麦草粉 | 饮料类 | 2826.76 | 详情 |
| 2 | 抹茶粉 | 饮料类 | 1335.08 | 详情 |
| 3 | 九层塔 | 蔬菜类 | 638.53 | 详情 |
| 4 | 凤尾藻 | 藻类 | 498.90 | 详情 |
| 5 | 裙带菜 | 藻类 | 452.47 | 详情 |
| 6 | 山芹菜 | 蔬菜类 | 392.62 | 详情 |
| 7 | 羽衣甘蓝(有机) | 蔬菜类 | 313.47 | 详情 |
| 8 | 红苋菜 | 蔬菜类 | 289.75 | 详情 |
| 9 | 日本茼蒿(有机) | 蔬菜类 | 182.10 | 详情 |
| 10 | 广岛野菜 | 蔬菜类 | 178.73 | 详情 |
| 11 | 塔菇菜(有机) | 蔬菜类 | 174.40 | 详情 |
| 12 | 蚵仔白菜(2022年取样) | 蔬菜类 | 167.84 | 详情 |
| 13 | 台湾藜(红)(带壳) | 谷物类 | 166.75 | 详情 |
| 14 | 水耕波士顿莴苣 | 蔬菜类 | 161.38 | 详情 |
| 15 | 洛神花干 | 蔬菜类 | 156.81 | 详情 |
| 16 | 陈皮 | 调味料及香辛料类 | 155.32 | 详情 |
| 17 | 青花菜(2021年取样) | 蔬菜类 | 143.05 | 详情 |
| 18 | 色拉酱(2021年取样) | 调味料及香辛料类 | 133.84 | 详情 |
| 19 | 土植青江菜(10月取样) | 蔬菜类 | 123.79 | 详情 |
| 20 | 有机青江菜(10月取样) | 蔬菜类 | 116.60 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。