促进钙吸收、维护骨骼健康
佝偻病、骨质疏松
动物肝脏、蛋黄、鱼肝油
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (ug/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本银带鲱鱼干(丁香鱼脯) | 鱼贝类 | 114.50 | 详情 |
| 2 | 虱目鱼(2022年取样) | 鱼贝类 | 55.36 | 详情 |
| 3 | 去骨鸭掌 | 肉类 | 45.82 | 详情 |
| 4 | 腌渍鲑鱼卵 | 加工调理食品及其他类 | 35.55 | 详情 |
| 5 | 鲻鱼卵(加工)(2022年取样) | 加工调理食品及其他类 | 27.89 | 详情 |
| 6 | 鸭舌 | 肉类 | 24.73 | 详情 |
| 7 | 尼罗口孵非鲫(含皮)(2022年取样) | 鱼贝类 | 23.43 | 详情 |
| 8 | 鸭头 | 肉类 | 22.89 | 详情 |
| 9 | 虾米 | 鱼贝类 | 18.58 | 详情 |
| 10 | 鱼浆(旗鱼) | 鱼贝类 | 16.81 | 详情 |
| 11 | 鸭翅 | 肉类 | 12.66 | 详情 |
| 12 | 魩仔鱼(加工) | 鱼贝类 | 9.66 | 详情 |
| 13 | 凤尾藻 | 藻类 | 6.93 | 详情 |
| 14 | 乌鲳 | 鱼贝类 | 6.16 | 详情 |
| 15 | 猪油(2022年取样) | 油脂类 | 5.66 | 详情 |
| 16 | 猪油渣 | 肉类 | 4.76 | 详情 |
| 17 | 无骨牛小排(美牛) | 肉类 | 4.88 | 详情 |
| 18 | 猪软骨 | 肉类 | 3.85 | 详情 |
| 19 | 毛鳞鱼(柳叶鱼)(裹粉未炸) | 加工调理食品及其他类 | 2.62 | 详情 |
| 20 | 植物燕麦奶粉(营养强化) | 加工调理食品及其他类 | 3.13 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。