促进钙吸收、维护骨骼健康
佝偻病、骨质疏松
植物性食物、蘑菇
| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (ug/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 槟榔心芋(2021年取样) | 淀粉类 | 0 | 详情 |
| 2 | 台湾鲷鱼片(生)(2021年) | 鱼贝类 | 0 | 详情 |
| 3 | 冷冻乌龙面 | 加工调理食品及其他类 | 0 | 详情 |
| 4 | 鱼板 | 加工调理食品及其他类 | 0 | 详情 |
| 5 | 菠萝蜜 | 水果类 | 0 | 详情 |
| 6 | 榴莲 | 水果类 | 0 | 详情 |
| 7 | 全脂鲜乳(7月取样) | 乳品类 | 0 | 详情 |
| 8 | 柳橙汁(100%) | 饮料类 | 0 | 详情 |
| 9 | 无糖黑芝麻酱 | 调味料及香辛料类 | 0 | 详情 |
| 10 | 圣女小西红柿 | 蔬菜类 | 0 | 详情 |
| 11 | 黑砂糖 | 糖类 | 0 | 详情 |
| 12 | 鲨鱼烟 | 加工调理食品及其他类 | 0 | 详情 |
| 13 | 乌鲳 | 鱼贝类 | 0 | 详情 |
| 14 | 银鲳(含皮) | 鱼贝类 | 0 | 详情 |
| 15 | 和风沙拉酱 | 调味料及香辛料类 | 0 | 详情 |
| 16 | 可可椰子汁平均值 | 水果类 | 0 | 详情 |
| 17 | 牛后腿股肉 | 肉类 | 0 | 详情 |
| 18 | 黑籼糙米 | 谷物类 | 0 | 详情 |
| 19 | 金针菇 | 菇类 | 0 | 详情 |
| 20 | 黄皮葡萄柚 | 水果类 | 0 | 详情 |
中国疾病预防控制中心营养与健康所编著的《中国食物成分表》,是国内权威的食物营养成分数据来源。