| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (mg/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫苏 | 蔬菜类 | 275.10 | 详情 |
| 2 | 奶油(固态,不加盐) | 油脂类 | 183.64 | 详情 |
| 3 | 奶油(固态,加盐) | 油脂类 | 134.52 | 详情 |
| 4 | 奶油(液态) | 油脂类 | 84.86 | 详情 |
| 5 | 干酪粉 | 乳品类 | 75.22 | 详情 |
| 6 | 双色水果玉米 | 谷物类 | 39.81 | 详情 |
| 7 | 切片干酪 | 乳品类 | 39.10 | 详情 |
| 8 | 义式奶酪酱 | 调味料及香辛料类 | 36.98 | 详情 |
| 9 | 蛋塔(葡式) | 糕饼点心类 | 27.92 | 详情 |
| 10 | 全脂羊奶粉 | 乳品类 | 27.82 | 详情 |
| 11 | 全脂强化奶粉(纤维强化) | 乳品类 | 24.30 | 详情 |
| 12 | 刨丝干酪 | 乳品类 | 21.91 | 详情 |
| 13 | 部份脱脂调味奶粉(果汁) | 乳品类 | 21.21 | 详情 |
| 14 | 红扁豆仁 | 豆类 | 20.20 | 详情 |
| 15 | 部份脱脂强化奶粉(钙强化) | 乳品类 | 18.62 | 详情 |
| 16 | 松饼 | 糕饼点心类 | 16.81 | 详情 |
| 17 | 部份脱脂奶粉 | 乳品类 | 16.14 | 详情 |
| 18 | 蛋塔 | 糕饼点心类 | 13.67 | 详情 |
| 19 | 切片干酪(低脂) | 乳品类 | 13.97 | 详情 |
| 20 | 可颂 | 糕饼点心类 | 12.53 | 详情 |
本站食物营养素数据整理自台湾省食品成分资料库(ITDF)。部分字段口径(如修正热量、P/M/S 比例、氨基酸组成、废弃率)为该资料库特有,与《中国食物成分表》存在差异,引用数据时请注意口径差异。