| 排名 | 食物名称 | 分类 | 含量 (g/100g) | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰糖 | 糖类 | 99.60 | 详情 |
| 2 | 糖粉 | 调味料及香辛料类 | 96.33 | 详情 |
| 3 | 红砂糖 | 糖类 | 96.24 | 详情 |
| 4 | 冬瓜糖砖 | 糖类 | 91.29 | 详情 |
| 5 | 黑砂糖 | 糖类 | 83.97 | 详情 |
| 6 | 布丁粉 | 糕饼点心类 | 73.98 | 详情 |
| 7 | 糖衣牛奶巧克力 | 糕饼点心类 | 57.27 | 详情 |
| 8 | 甘纳豆 | 加工调理食品及其他类 | 50.75 | 详情 |
| 9 | 黑糖蜜 | 糖类 | 50.47 | 详情 |
| 10 | 凤眼糕 | 糕饼点心类 | 46.30 | 详情 |
| 11 | 羊羹 | 糕饼点心类 | 43.77 | 详情 |
| 12 | 加糖部份脱脂炼乳 | 乳品类 | 42.38 | 详情 |
| 13 | 牛奶巧克力 | 糕饼点心类 | 40.58 | 详情 |
| 14 | 水果软糖 | 糕饼点心类 | 38.67 | 详情 |
| 15 | 棉花糖 | 糕饼点心类 | 35.32 | 详情 |
| 16 | 水果QQ软糖 | 糕饼点心类 | 34.77 | 详情 |
| 17 | 卷心酥 | 糕饼点心类 | 33.33 | 详情 |
| 18 | 代可可脂白巧克力 | 糕饼点心类 | 32.50 | 详情 |
| 19 | 番石榴果干 | 糕饼点心类 | 32.02 | 详情 |
| 20 | 香鱼片 | 加工调理食品及其他类 | 32.21 | 详情 |
本站食物营养素数据整理自台湾省食品成分资料库(ITDF)。部分字段口径(如修正热量、P/M/S 比例、氨基酸组成、废弃率)为该资料库特有,与《中国食物成分表》存在差异,引用数据时请注意口径差异。